|
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ MỚI NHẤT
|
|
|---|---|
|
GỌI NGAY
Hotline: 0985 675 899 |



Lễ ký kết với Maruti – Bentoclay

Kho chứa Bentonite Ấn Độ luôn luôn dồi dào
Hiện tại, kho hàng tại 3 địa điểm này luôn duy trì nguồn tồn kho dồi dào, sẵn sàng đáp ứng kịp thời nhu cầu, đảm bảo tiến độ thi công cho các dự án quy mô lớn và nhỏ trên toàn quốc.
Sản phẩm Bentonite do chúng tôi cung cấp đã được kiểm nghiệm thực tế tại nhiều dự án trọng điểm, tiêu biểu như:| TT | HẠNG MỤC TN | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU KT | KẾT QUẢ TN | PHƯƠNG PHÁP TN |
| Tỷ lệ trộn/ Mix ratio = Bentonite/nước: 60g/lít | |||||
| 1 | Độ ổn định | g/cm3 | <0.03 | 0.01 | TCVN 11893:2017 |
| 2 | Độ nhớt (500/700cc) | giây | 18-45 | 33 | TCVN 11893:2017 |
| 3 | Độ pH (25 độ C) | - | 7-9 | 9 | TCVN 11893:2017 |
| 4 | Tỷ trọng | g/cm3 | 1.05 - 1.15 | 1.05 | TCVN 11893:2017 |
| 5 | Cường độ cắt | mg/cm2 | 1phút : 20-30 10phút: 50-100 | 26.9 58.7 | TCVN 11893:2017 |
| 6 | Hàm lượng cát | % | < 6 | 0.1 | TCVN 11893:2017 |
| 7 | Độ dày của áo sét | mm/30phút | 1-3 | 2 | TCVN 11893:2017 |
| 8 | Tỷ lệ keo | % | > 95 | 100 | TCVN 11893:2017 |
| 9 | Lượng tách nước | ml/30phút | < 30 | 20 | TCVN 11893:2017 |
Chúng tôi trở thành đối tác tin cậy của nhiều tổng thầu cầu đường nhờ các ưu điểm:
Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình từ nhập khẩu – bảo quản – vận chuyển, Hanoi Vietnam đảm bảo chất lượng Bentonite luôn đạt mức cao nhất khi bàn giao tới công trường.
Với lợi thế nguồn cung ổn định – chất lượng đạt chuẩn quốc tế – hệ thống phân phối chủ động, chúng tôi cam kết đồng hành cùng Quý khách hàng trong mọi công trình, đảm bảo hiệu quả thi công và tối ưu chi phí.